Raksmart近日更新了VPS主机配置,包括CPU和内存全部升级,价格降低近50%。下面将具体介绍每一款主机:
硅谷SSD:
方案 | L512 | Lin1024 | Lin1536 | Lin2048 | Win/Lin4096 | Win/Lin6144 | Win/Lin8192 | Win/Lin16384 |
价格 | $3/月 | $4/月 | $5/月 | $8/月 | $15/月 | $20/月 | $25/月 | $35/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU核心 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
内存 | 512M | 1024M | 1536M | 2048M | 4096M | 6144M | 8192M | 16384M |
空间 | 20GB SSD RAID-10 | 25GB SSD RAID-10 | 30GB SSD RAID-10 | 40GB SSD RAID-10 | 80GB SSD RAID-10 | 100GB SSD RAID-10 | 120GB SSD RAID-10 | 200GB SSD RAID-10 |
带宽 | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M |
IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
硅谷CN2:
方案 | Cn2 SSD L512 | Cn2 SSD Lin1024 | Cn2 SSD Lin1536 | Cn2 SSD Lin2048 | Cn2 SSD Win/Lin4096 | Cn2 SSD Win/Lin6144 | Cn2 SSD Win/Lin8192 | Cn2 SSD Win/Lin16384 |
价格 | $4/月 | $5/月 | $8/月 | $13/月 | $25/月 | $30/月 | $35/月 | $45/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU核心 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
内存 | 512M | 1024M | 1536M | 2048M | 4096M | 6144M | 8192M | 16384M |
空间 | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 80GB | 100GB | 120GB | 200GB |
带宽 | 共享500M/峰值15M | 共享500M/峰值15M | 共享500M/峰值15M | 共享500M/峰值15M | 共享500M/峰值15M | 共享500M/峰值15M | 共享500M/峰值15M | 共享500M/峰值15M |
IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
香港VPS:
方案 | HK V1024 | HK V1024+ | HK V1536 | HK V2048 | HK V4096 | HK V6144 | HK V8192 | HK V16384 |
价格 | $5/月 | $8/月 | $10/月 | $13/月 | $25/月 | $35/月 | $40/月 | $50/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU核心 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
内存 | 1024M | 1024M | 1536M | 2048M | 4096M | 6144M | 8192M | 16384M |
空间 | 25GB | 30GB | 35GB | 40GB | 80GB | 120GB | 160GB | 200GB |
带宽 | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M |
IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
日本VPS:
方案 | SAN V1024 | SAN V2048 | SAN V4096 | SAN V6144 | SAN V8192 | SAN V8192+ | SAN V16384 |
价格 | $5/月 | $10/月 | $20/月 | $30/月 | $40/月 | $45/月 | $50/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU核心 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
内存 | 1024M | 2048M | 4096M | 6144M | 8192M | 8192M | 16384M |
空间 | 25GB | 40GB | 80GB | 100GB | 120GB | 160GB | 200GB |
带宽 | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M |
IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
硅谷CN2 Only:
方案 | L512 | Lin1024 | Lin1536 | Lin2048 | Win/Lin4096 | Win/Lin6144 | Win/Lin8192 | Win/Lin16384 |
价格 | $8/月 | $10/月 | $13/月 | $18/月 | $30/月 | $35/月 | $40/月 | $50/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU核心 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
内存 | 512M | 1024M | 1536M | 2048M | 4096M | 6144M | 8192M | 16384M |
空间 | 20GB SSD RAID-10 | 25GB SSD RAID-10 | 30GB SSD RAID-10 | 40GB SSD RAID-10 | 80GB SSD RAID-10 | 100GB SSD RAID-10 | 120GB SSD RAID-10 | 200GB SSD RAID-10 |
带宽 | 共享500M/峰值10M | 共享500M/峰值10M | 共享500M/峰值10M | 共享500M/峰值10M | 共享500M/峰值10M | 共享500M/峰值10M | 共享500M/峰值10M | 共享500M/峰值10M |
IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
洛杉矶VPS:
方案 | Lin 512 | Lin1024 | Lin1536 | Lin2048 | Win/Lin4096 | Win/Lin6144 | Win/Lin8192 | Win/Lin16384 |
价格 | $3/月 | $4/月 | $5/月 | $8/月 | $15/月 | $20/月 | $25/月 | $35/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU核心 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
内存 | 512M | 1024M | 1536M | 2048M | 4096M | 6144M | 8192M | 16384M |
空间 | 20GB SSD RAID-10 | 25GB SSD RAID-10 | 30GB SSD RAID-10 | 40GB SSD RAID-10 | 80GB SSD RAID-10 | 100GB SSD RAID-10 | 120GB SSD RAID-10 | 200GB SSD RAID-10 |
带宽 | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M | 共享G口/峰值100M |
IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
韩国VPS:
方案 | SSD-1024 | SSD-2048 | SSD-4096 | SSD-6144 | SSD-8192 | SSD-16384 |
价格 | $5/月 | $10/月 | $20/月 | $30/月 | $45/月 | $50/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU核心 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
内存 | 1024M | 2048M | 4096M | 6144M | 8192M | 16384M |
空间 | 25GB | 40GB | 80GB | 100GB | 120GB | 200GB |
带宽 | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M | 共享100M/峰值5M |
IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |