最近,Contabo推出了新年优惠活动,现在下单VPS、存储VPS、VDS、存储服务和独立服务器,即可享受五折位置费——包含新加坡、美国、英国、澳大利亚在内的机房都是可以享受此次折扣的。官网的主机服务器方案如下所见:
Contabo云VPS:
方案 | CLOUD VPS S | CLOUD VPS M | CLOUD VPS L | CLOUD VPS XL |
价格 | $8.49/月 | $13.99/月 | $22.99/月 | $40.49/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU核心 | 4核心 | 6核心 | 8核心 | 10核心 |
内存 | 8 GB | 16 GB | 30 GB | 60 GB |
空间 | 50 GB NVMe或200 GB SSD | 100 GB NVMe或400 GB SSD | 200 GB NVMe或800 GB SSD | 400 GB NVMe或1.6TB SSD |
出站数据传输 | 32TB | 32TB | 32TB | 32TB |
入站数据传输 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
快照 | 1 | 2 | 3 | 4 |
付款方式 | PayPal/VISA/MasterCard/美国运通 |
Contabo存储VPS:
Contabo VDS:
方案 | CLOUD VDS S | CLOUD VDS M | CLOUD VDS L | CLOUD VDS XL | CLOUD VDS XXL |
价格 | $57.99/月 | $68.99/月 | $103.99/月 | $137.99/月 | $194.99/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | AMD EPYC 7282 | AMD EPYC 7282 | AMD EPYC 7282 | AMD EPYC 7282 | AMD EPYC 7282 |
处理器速度 | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
CPU核心 | 3实体核心 | 4实体核心 | 6实体核心 | 8实体核心 | 12实体核心 |
内存 | 24GB | 32GB | 48GB | 64GB | 96GB |
空间 | 180 GB NVMe | 240 GB NVMe | 360 GB NVMe | 480 GB NVMe | 720 GB NVMe |
带宽 | 250Mbps | 500Mbps | 750Mbps | 1Gbps | 1Gbps |
出站数据传输 | 32TB | 32TB | 32TB | 32TB | 32TB |
入站数据传输 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
付款方式 | PayPal/VISA/MasterCard/美国运通 |
存储服务:
方案 | 存储服务 |
价格 | $2.99/月 |
购买链接 | 立即购买 |
存储空间 | 250GB |
S3兼容API | ✔ |
DDoS保护 | ✔ |
适用于任何服务器 | ✔ |
ACL管理 | ✔ |
易于管理的Web UI | ✔ |
链接分享 | ✔ |
付款方式 | PayPal/VISA/MasterCard/美国运通 |
Contabo独立服务器:
方案 | INTEL 10-CORE | INTEL DUAL 10-CORE | AMD EPYC 16 CORES | AMD EPYC 32 CORES |
价格 | $164.99/月 | $194.99/月 | $249.99/月 | $329.99/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel E5 2630 | 2 x Intel E5 2630 | AMD EPYC 7282 | 2 x AMD EPYC 7282 |
CPU核心 | 10核心 | 2 x 10核心 | 16核心 | 2 x 16核心 |
处理器速度 | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
内存 | 256 GB REG ECC | 256 GB REG ECC | 256 GB REG ECC | 256 GB REG ECC |
带宽 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
流量 | 32TB | 32TB | 32TB | 32TB |
付款方式 | Mastercard、VISA、American Express、Paypal |