Raksmart机房推出全民上云活动,Rak Cloud产品(包括云服务器和裸机云)全场享7折优惠,更可享受首月半价。爆款“RaK Cloud”云机产品低至1折起,年付仅需$12.15秒杀,爆款云服务器仅$1.99/月。
活动时间:2023.04.01-2023.04.30
优惠一:云服务器
购买链接:Raksmart 云服务器
7折优惠码:Cloud-TP-30%dis
活动内容:活动期间购买云服务器享受全场7折(年付活动产品除外),爆款云服务器低至1折抢购,同时可享受首月半价。详情如下:
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
价格 | $1.99/月 | $1.99/月 | $2.99/月 | $2.99/月 | $2.99/月 | $3.09/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
数据中心 | SV(硅谷) | LA(洛杉矶) | JP(日本) | SG(新加坡) | KR(韩国) | HK(香港) |
CPU核心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
空间 | 40G系统盘 | 40G系统盘 | 40G系统盘 | 40G系统盘 | 40G系统盘 | 40G系统盘 |
带宽 | 大陆优化5M | 大陆优化5M | 大陆优化3M | 大陆优化3M | 大陆优化3M | 精品网3M |
流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
优惠二:新手级爆款云服务器
购买链接:Raksmart 云服务器
活动内容:新手级爆款云服务器秒杀,详情如下:
优惠三:入门级爆款云服务器
购买链接:Raksmart 云服务器
活动内容:入门级级爆款云服务器秒杀,详情如下:
优惠四:Rak Cloud产品
购买链接:Raksmart Rak Cloud
活动内容:下单购买云服务器Rak Cloud产品(包括云服务器和裸机云),可申请首月半价,需发工单“首月半价”申请返现到余额。
优惠五:爆款裸机云产品
购买链接:Raksmart 爆款裸机云
活动内容:爆款裸机云产品低至69美元秒杀,详情如下:
方案 | 新加坡方案一 | 新加坡方案二 | 硅谷方案一 | 洛杉矶方案一 | 香港方案一 | 新加坡方案一 |
价格 | $69.30 | $69.30 | $119.00 | $119.00 | $119.00 | $119.00 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel Xeon E5-2620 | Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 |
内存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
空间 | 1TB HDD | 1TB SSD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD |
带宽 | 大陆优化100M | 大陆优化50M | 大陆优化100M | 大陆优化100M | 大陆优化50M | 大陆优化50M |
流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
优惠六:裸机云大带宽
购买链接:Raksmart 裸机云大带宽服务器
活动内容:裸机云大带宽新品上市,可享受首月半价,详情如下:
香港/日本:
新加坡:
韩国:
优惠七:裸机云站群
购买链接:Raksmart 裸机云站群服务器
活动内容:裸机云站群新品上市,爆款5+253IP仅$142,详情如下:
硅谷:
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 | 方案七 |
价格 | $130.18 | $142.01 | $165.68 | $213.02 | $284.02 | $355.03 | $473.37 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel Xeon E5-2620 | Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2650 | Dual Intel Xeon E5-2680 | Dual Intel Xeon E5-2697 | Dual Intel Xeon E5-2680v4 |
内存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
空间 | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD |
带宽 | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M |
空间 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IP | 5+125 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
洛杉矶:
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
价格 | $130.18 | $142.01 | $165.68 | $213.02 | $213.02 | $355.03 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel Xeon E5-2620 | Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2650 | Dual Intel Xeon E5-2680 | Dual Intel Xeon E5-2697 |
内存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
空间 | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD |
带宽 | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M | 大陆优化 100M |
空间 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IP | 5+125 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
日本:
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
价格 | $153.85 | $165.68 | $201.18 | $236.69 | $307.69 | $378.7 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel Xeon E5-2620 | Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2650 | Dual Intel Xeon E5-2680 | Dual Intel Xeon E5-2697 |
内存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
空间 | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD |
带宽 | 大陆优化 50M | 大陆优化 50M | 大陆优化 50M | 大陆优化 50M | 大陆优化 50M | 大陆优化 50M |
空间 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IP | 5+125 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
新加坡:
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 | 方案七 |
价格 | $153.85 | $165.68 | $201.18 | $236.67 | $307.69 | $378.70 | $497.04 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2650 | Dual Intel Xeon E5-2680 | Dual Intel Xeon E5-2680 | Dual Intel Xeon E5-2697 | Dual Intel Xeon E5-2680v4 |
内存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
空间 | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD |
带宽 | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M |
空间 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IP | 5+125 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
香港:
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
价格 | $153.85 | $165.68 | $201.18 | $236.67 | $307.69 | $378.70 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2650 | Dual Intel Xeon E5-2680 | Dual Intel Xeon E5-2697 |
内存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
空间 | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD | 1TB HDD |
带宽 | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M |
空间 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IP | 5+125 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |
韩国:
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 | 方案七 |
价格 | $153.85 | $165.68 | $201.18 | $236.67 | $307.69 | $378.70 | $497.04 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2620 | Dual Intel Xeon E5-2650 | Dual Intel Xeon E5-2680 | Dual Intel Xeon E5-2697 | Dual Intel Xeon E5-2680v4 |
内存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
空间 | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD |
带宽 | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M | 大陆优化50M |
空间 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IP | 5+125 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 | 5+253 |
支付方式 | 支付宝、Paypal |