FlipperHost是一家私营主机服务提供商,自2009年成立开始不断发展,目前所提供的服务多种多样,包含虚拟主机、分销主机、独立服务器、VPS等。公司以顾客为本,旨在为企业和个人客户提供专业互联网服务。目前,公司在美国达拉斯、迈阿密)、亚特兰大均设有数据中心,且保证数据中心间设施相互隔离,提供冗余、弹性及高性能服务;通过设置具有多年IT经验的专业技术人员提供全天候服务,公司从方方面面关心着客户所享受到的服务体验和满意度。
公司提供企业级虚拟主机计划,所有计划均可进行即时升级或降级,且不会有任何停机或数据损失的潜在隐患;在硬件设施方面,公司使用由高速驱动器驱动的全天候监控的企业级服务器,保证所运营的每个节点都具有最新服务器技术,提高每个核心功率,确保用户服务器能够持续访问公司企业级基础设施;针对有主机迁移需求的客户,公司还提供控制面板的免费迁移,服务可谓相当全面。公司共提供四种虚拟主机方案,每种方案基础信息如下:
方案 | Basic Shared | Standard Shared | Professional Shared | Premium Shared |
价格 | $2.99/月 | $4.99/月 | $6.99/月 | $8.99/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
空间 | 20GB | 40GB | 60GB | 90GB |
网络 | 1000 GB | 3000 GB | 6000 GB | 10000 GB |
附加域名 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
免费数据迁移 | ✔ | |||
即刻部署 | ✔ | |||
免费病毒扫描 | ✔ | |||
子域名 | ✔ | |||
免费每日网站备份 | ✔ | |||
99.9% SLA | ✔ | |||
线上网站统计工具 | ✔ | |||
线上文件管理工具 | ✔ | |||
云Linux系统 | ✔ | |||
退款政策 | 30天内退款保证 | |||
付款方式 | Paypal、VISA、Mastercard、American Express、Discover、Skrill、2CC、Diners Club |
公司提供配置定制服务器与控制面板的分销主机方案,通过多个数据中心所提供的RAID-10 SAS/SSD服务器来支持分销商以获得最大利润,同样可随时进行升级或降级。针对分销商的不同需求,预设超售功能,同时为分销商及其客户配置RV网站建设平台和专业高级技术支持,确保每一环在使用过程中都享受到高性能服务;针对分销商,公司还特别提供白标,避免分销商供应商信息暴露,充分保障分销商权益。目前,公司所提供的分销主机方案共4种,基础方案信息如下:
方案 | Basic Reseller | Standard Reseller | Professional Reseller | Premium Reseller |
价格 | $4.99/月 | $7.99/月 | $11.99/月 | $14.99/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
空间 | 25GB | 50GB | 75GB | 100GB |
网络 | 1000GB | 3000GB | 6000GB | 10000GB |
cPanel账户 | 5个 | 10个 | 20个 | 30个 |
附加域名 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
免费数据迁移 | ✔ | |||
即刻部署 | ✔ | |||
网站建设软件 | ✔ | |||
RV皮肤 | ✔ | |||
免费病毒扫描 | ✔ | |||
线上网站统计工具 | ✔ | |||
线上文件管理工具 | ✔ | |||
Softaculous自动安装 | ✔ | |||
免费每日网站备份 | ✔ | |||
云Linux系统 | ✔ | |||
退款政策 | 30天内退款保证 | |||
付款方式 | Paypal、VISA、Mastercard、American Express、Discover、Skrill、2CC、Diners Club |
公司提供高性能VPS服务,使客户能够轻松对其所购入的VPS进行访问及维护。公司承诺只使用企业级服务器进行驱动,在高性能硬盘中运行,并增加数据保护功能;且依据客户自身需求,还可针对内存、硬盘空间及额外带宽进行额外增值添加,增值价格通常从$1起,使客户以相对合理的价格享受到更加符合自己需求的服务。目前,公司在洛杉矶、迈阿密、达拉斯、亚特兰大、芝加哥及纽泽西的数据中心均有提供这种方案,全6种方案基础信息如下:
方案 | Basic | Standard | Professional | Premium | XPremium | XXPremium |
价格 | $3.25/月 | $4.95/月 | $6.99/月 | $9.95/月 | $11.95/月 | $13.95/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
内存 | 256MB | 512MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 4096MB |
CPU核心 | 4核心 | 4核心 | 4核心 | 4核心 | 4核心 | 4核心 |
空间 | 25GB | 50GB | 75GB | 100GB | 125GB | 150GB |
流量 | 1000GB | 3000GB | 6000GB | 8000GB | 10TB | 12TB |
vSwap内存 | 256MB | 512MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 4096MB |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
付款方式 | PayPal/Skrill/2Checkout/信用卡 |
除上述方案外,公司还提供同样配置,采用企业级服务器进行驱动的VPS服务方案,基于KVM提供控制服务,使操作更加便捷。该种服务的全5种方案基础信息如下:
方案 | Basic | Standard | Professional | Premium | XPremium |
价格 | $6.9/月 | $9.99/月 | $14.95/月 | $19.95/月 | $24.95/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
内存 | 768MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 4096MB |
CPU核心 | 1核心 | 1核心 | 2核心 | 3核心 | 4核心 |
空间 | 25GB | 40GB | 60GB | 80GB | 100GB |
流量 | 1000GB | 3000GB | 6000GB | 9000GB | 15000GB |
公共上行链路 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
免费CP安装 | ✔ | ||||
SolusVM | ✔ | ||||
cPanel/WHM | ✔ | ||||
Root / SSH Access | ✔ | ||||
付款方式 | PayPal/Skrill/2Checkout/信用卡 |
公司为寻求代管服务的客户提供由OpenVZ或KVM驱动的Linux VPS,客户可根据自身需求进行选择,即可享受到和OpenVZ VPS及KVM VPS相同的服务,也能够实现随时降级或升级;其与前两种方案之区别在于,这项方案将会为客户节约更多时间。公司共提供5种代管VPS方案,其中有三种由OpenVZ驱动,两种由KVM驱动,其基础信息如下:
方案 | Managed Basic | Managed Standard | Managed Professional | Managed Premium | Managed XPremium |
价格 | $29.95/月 | $34.95/月 | $39.95/月 | $44.95/月 | $49.99/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
虚拟化种类 | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ | KVM | KVM |
内存 | 2048MB | 3072MB | 4096MB | 3072MB | 4096MB |
CPU核心 | 4核心 | 4核心 | 4核心 | 3核心 | 4核心 |
硬盘容量 | 60GB | 80GB | 100GB | 80GB | 100GB |
流量 | 6000GB | 8000GB | 无限 | 无限 | 无限 |
公共上行链路 | 300Mbps | 300Mbps | 600Mbps | 300Mbps | 600Mbps |
脚本安装 | ✔ | ||||
SolusVM | ✔ | ||||
cPanel/WHM | ✔ | ||||
Root / SSH Access | ✔ | ||||
完全代管 | ✔ | ||||
付款方式 | PayPal/Skrill/2Checkout/信用卡 |
针对Windows系统的用户,公司特别推出相同基础配置的方案。该种方案由KVM和Windows进行驱动,在访问和维护方面,公司进行操作简化;同时还配置高速驱动器进行驱动,提供最高水平I/O输出,确保Windows系统用户也能够享受到企业级基础设施服务。公司目前共提供四种方案,其基础方案信息如下:
方案 | Windows Basic | Windows Standard | Windows Professional | Windows Premium |
价格 | $9.99/月 | $14.95/月 | $19.95/月 | $24.95/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
内存 | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 4096MB |
CPU核心 | 1核心 | 2核心 | 3核心 | 4核心 |
硬盘容量 | 40GB | 60GB | 80GB | 100GB |
流量 | 3000GB | 6000GB | 9000GB | 15000GB |
公共上行链路 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
免费CP安装 | ✔ | |||
SolusVM | ✔ | |||
cPanel/WHM | ✔ | |||
Root / SSH Access | ✔ | |||
付款方式 | PayPal/Skrill/2Checkout/信用卡 |
公司提供半管理型独立服务器,承诺帮助客户进行初始服务器配置,并客户需要时提供帮助。每个独立服务器方案均包括一个企业服务器硬件、控制面板和WebHost管理器、5个可用的IP地址、免费的100 Mbps上行端口及完整Root Access;此外,还配置有最新的CentOS稳定版本操作系统、5,000 GB流量及免费的服务器监控和回复,旨在为客户提供最佳使用体验。所有独立服务器均由RAID-10 SAS/SSD服务器在公司的多个数据中心进行驱动,公司目前共提供4种独立服务器解决方案,基础信息如下:
方案 | Intel Core2Duo E5200 Dual Core | Intel E3-1230v2 Quad Core | Intel Xeon E3-1241v3 Quad Core | Intel Xeon E3-1241v3 Quad Core |
价格 | $99/月 | $139/月 | $149/月 | $189/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
内存 | 8GB | 16GB | 32GB | 32GB |
空间 | 1TB SATA | 1TB SATA | 1TB SATA | 4x1TB SATA |
带宽 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
DDoS防护 | 3Gbps | 3Gbps | 3Gbps | 3Gbps |
付款方式 | PayPal/Skrill/2Checkout/信用卡 |
FlipperHost主营虚拟主机、分销主机、独立服务器、多种VPS服务,还为虚拟主机和分销主机设置30天内退款保障。据公司顾客而知,公司一直持续提供者良好正常运行时间与速度,且客服专业度较高,响应速度也较快,能够做到迅速为客户提供帮助,目前也积累起了不少老用户群体。公司所提供的4种VPS方案涵盖了多种操作系统用户,且均配有企业级设备进行驱动,考虑十分周全,以差别不大的价格为客户提供多种方案选择。相信对VPS有所需求的客户都能够在公司找到适合自己需求的方案。