2012年,一家有限责任公司在美国揭开了面纱,该公司被命名为HostUS。截至目前,该公司旗下已经在四大洲设有10座数据中心。HostUS白手起家,创立了自主VPS控制平台Breeze。公司所涉及的服务主要包括虚拟主机、分销主机和VPS主机以及相关的域名和服务器服务。HostUS提供24*7*365的不间断技术支持,且一般控制在1分钟以内回复。有求必应,加之产品一流技术的运用,使用户好评率不断提高。
HostUS虚拟主机支持一键安装多种APP,每个主机账号都可以免费进行转化,连同自带的网站、数据库和邮箱,在花费时间控制在几分钟内的前提下保证了近乎100%的兼容性。方案明细如下:
方案 | Starter | Premium | Premium+ | Executive |
价格 | $2.00/月 | $5.00/月 | $10.00/月 | $15.00/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
空间 | 5GB SSD | 20GB SSD | 70GB SSD | 120GB SSD |
带宽 | 100GB | 不限 | 不限 | 不限 |
FTP账户 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 |
电子邮箱 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 |
独立IP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
cPanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
免费SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
免费DDoS保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MySQL数据库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
phpMyAdmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
99.9%正常运行时间 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支付方式 | Paypal、American Express、Mastercard、VISA、Discover、比特币、支付宝、Skrill |
以上主机使用的服务器是Intel系列,提供RAID 10存储、最小64GB存储空间、带宽1000Mbps以及SSD和NVMe双存储服务。
HostUS分销主机在虚拟主机优势的基础之上还提供了WHM控制面板的选择和WHMCS计费系统的应用,使整个下单支付流程自动化。其方案相较虚拟主机多了一种,明细如下:
方案 | Starter | Premium | Premium+ | Executive | Executive+ |
价格 | $6.99/月 | $9.99/月 | $15.99/月 | $19.99/月 | $29.99/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
空间 | 20GB SSD | 50GB SSD | 80GB SSD | 150GB SSD | 220GB SSD |
独立IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WHMCS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
cPanel账户限制 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 |
WHM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
全球分配DNS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
免费DDoS保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MySQL数据库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
phpMyAdmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
99.9%正常运行时间 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支付方式 | Paypal、American Express、Mastercard、VISA、Discover、比特币、支付宝、Skrill |
同样地,分销主机所用服务器也有自己的一套参数。除了内存为32GB之外,其余均与虚拟主机服务器一致。
HostUS的VPS主机分为三种,这在同行业当中是独树一帜的。适用于入门阶段的OpenVZ 方案具备了海量资源和自主管理机制,同时提供全套自定义服务,供用户自由选择。OpenVZ内核支持共享,虽然一处内核故障可能波及其他所有同一服务器的VPS实例,并且与带有更新内核的最新操作系统不兼容,但是较低的开支和单个VPS的RAM低消耗可以得到有效保同时该VPS平台使用Intel或AMD的中央处理器,上行带宽值为1Gbps,额外支持RAID 10存储以及HDD、SSD和NVMe等多种存储方式。除此之外,其明细如下所示:
方案 | OpenVZ |
价格 | $7.95/季度 |
购买链接 | 立即购买 |
CPU内核 | 1 |
内存 | 768MB |
空间 | 20GB |
带宽 | 500GB |
独立IP | 1 |
cPanels/WHM | ✓ |
支付方式 | Paypal、American Express、Mastercard、VISA、Discover、比特币、支付宝、Skrill |
第二种SSD KVM VPS面向的人群主要是企业用户,其在通过加密方式对用户数据进行保护的同时通过独立内核与各种操作系统兼容,可靠性和上线率得到了质的飞跃。和OpenVZ方案一样,另一种方案也运用相同的中央处理器和存储类型,其额外还将免费DDoS防御纳入配套服务中。该KVM方案分别有多种子方案,在这只细举效能突出的几种以供参考:
方案 | KVM-4 | KVM-6 | KVM-8 | KVM-12 | KVM-16 |
价格 | $22.95/月 | $34.95/月 | $49.95/月 | $69.95/月 | $89.95/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU内核 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
内存 | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB |
空间 | 90GB SSD | 120GB SSD | 150GB SSD | 200GB SSD | 250GB SSD |
带宽 | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB |
IP | 2(IPv4&IPv6) | 2(IPv4&IPv6) | 2(IPv4&IPv6) | 2(IPv4&IPv6) | 2(IPv4&IPv6) |
免费DDoS保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
99.9%正常运行时间 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支付方式 | Paypal、American Express、Mastercard、VISA、Discover、比特币、支付宝、Skrill |
最后一种是经托管的OpenVZ VPS主机。以下表格可用于与普通版本的OpenVZ VPS主机进行对比:
方案 | MVZ-1024 | MVZ-2048 | MVZ-4096 | MVZ-8192 |
价格 | $49.95/月 | $69.95/月 | $89.95/月 | $109.95/月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU内核 | 2 | 2 | 4 | 6 |
内存 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
空间 | 50GB | 75GB | 150GB | 200GB |
带宽 | 1TB | 2TB | 4TB | 5TB |
IPv4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IPv6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
cPanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WHM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
加密SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
域名 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
免费DDoS保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
99.9%正常运行时间 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支付方式 | Paypal、American Express、Mastercard、VISA、Discover、比特币、支付宝、Skrill |
除主机之外,HostUS平台也提供了一系列域名服务,而且每一种域名的新价格、转移价格和更新价格均保持一致,且按年计费。比如.com的价格为10.99美元,.net的价格为12.99美元,最贵的一年下来不会超过27.99美元,性价比很高。
综上所述,HostUS的主机和配套服务器是其值得吹嘘的两大卖点。不仅种类齐全,而且安全、性能上也绝不含糊,尤其是VPS服务器有三种方案,给用户全方位的自定义选择。