为感恩回馈新老用户,著名主机商Bluehost推出了原价300元现价200元并升级至256个IP的优惠活动。接下来将从具体几个方面介绍该站群服务器:
Bluehost的站群服务器在美国和香港均设有机房,除此之外用户也可以选择印度机房和欧洲机房,这里具体就前两种机房进行介绍。
美国机房:坐落于犹他州。国内平均Ping值早170ms左右,部分国内线路与电信CN2直连,电信骨干网络响应速度平均在130ms左右。
香港机房:国内平均Ping值仅仅只有50ms左右,且未出现丢包,同样一部分国内线路支持电信CN2直连,电信骨干网络响应时间平均仅45ms,有时最低甚至只有不到30ms。
Bluehost站群服务器使用的是全新超微刀片配置,基本满足各类网站需求;操作系统选项繁多,独立IP数可选129或者256个,并且提供99.99%正常运行时间保证。接下来将以表格形式具体列举两个机房各自服务器的性能参数:
美国机房:
方案 | DS5 | DS6 | DS7 |
价格 | ¥ 799.00 /月 | ¥ 839.00 /月 | ¥ 899.00 /月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel D-1541 | Intel D-1541 | Intel D-1541 |
CPU核心 | 8 | 8 | 8 |
CPU主频 | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.1GHz |
超线程 | √ | √ | √ |
内存 | 8GB | 16GB | 28GB |
空间 | 500GB RAID-1 | 1TB RAID-1 | 2TB RAID-1 |
独享带宽 | 1000M | 1000M | 1000M |
流量 | 80TB | 90TB | 100TB |
免费IP | 129/256 | 129/256 | 129/256 |
24/7技术支持 | √ | √ | √ |
支付方式 | 银联卡、支付宝、VISA、Mastercard、Paypal、账户余额 |
香港机房:
方案 | Basic | Standard | Elite | Pro |
价格 | ¥ 979.00 /月 | ¥ 1219.00 /月 | ¥ 1619.00 /月 | ¥ 1819.00 /月 |
购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
CPU | Intel E3-1220v3 | Intel E3-1265v3 | Intel E3-1265v3 | Intel E3-1271v3 |
CPU核心 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CPU主频 | 3.1GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 3.6GHz |
超线程 | √ | √ | √ | √ |
内存 | 6GB | 14GB | 22GB | 30GB |
空间 | 1000GB RAID-1 | 1000GB RAID-1 | 2000GB RAID-1 | 2000GB RAID-1 |
独享带宽 | 5M | 5M | 5M | 5M |
流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
免费IP | 129/256 | 129/256 | 129/256 | 129/256 |
24/7技术支持 | √ | √ | √ | √ |
支付方式 | 银联卡、支付宝、VISA、Mastercard、Paypal、账户余额 |
以下将基于以上表格继续介绍Bluehost产品的一些其他优势,例如:
所有服务器均配置两块硬盘,默认使用RAID-1,一个硬盘损坏对服务器不构成影响
支持无限MySQL数据库
提供cPanel和WHM控制面板
提供共享存储装置,可以一键完成云存储的安装。