华为云云硬盘EVS服务高IO、通用型SSD、超高IO、极速型SSD的价格将于2024年1月6日 00:00(北京时间)进行调整通知。根据调整后的定价,以下是详细信息:
中国香港
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 | ||||||||
按小时(元/GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | 按小时(元/ GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | |
高IO | 0.00088 | 0.63 | 6.3 | 10.58 | 11.34 | 0.000574 | 0.418 | 4.18 | 7.022 | 7.524 |
通用型SSD | 0.00171 | / | / | / | / | 0.00128 | / | / | / | / |
极速型SSD | 0.00715 | / | / | / | / | 0.00456 | / | / | / | / |
亚太新加坡
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 | ||||||||
按小时(元/GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | 按小时(元/ GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | |
高IO | 0.00072 | 0.52 | 5.22 | 8.74 | 9.36 | 0.00052 | 0.378 | 3.78 | 6.35 | 6.804 |
极速型SSD | 0.00715 | / | / | / | / | 0.00456 | / | / | / | / |
亚太曼谷
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 | ||||||||
按小时(元/GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | 按小时(元/ GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | |
高IO | 0.00074 | 0.54 | 5.38 | 9.07 | 9.72 | 0.00049 | 0.359 | 3.59 | 6.031 | 6.462 |
极速型SSD | 0.00742 | / | / | / | / | 0.00456 | / | / | / | / |
非洲约翰内斯堡
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 | ||||||||
按小时(元/GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | 按小时(元/ GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | |
高IO | 0.00079 | 0.55 | 5.51 | 9.24 | 9.9 | 0.000575 | 0.419 | 4.19 | 7.039 | 7.542 |
通用型SSD | 0.00129 | 0.93 | 9.3 | 15.62 | 16.74 | 0.00127 | 0.92 | 9.2 | 15.456 | 16.56 |
极速型SSD | 0.00742 | / | / | / | / | 0.0047 | / | / | / | / |
亚太雅加达
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 | ||||||||
按小时(元/GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | 按小时(元/ GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | |
高IO | 0.00074 | / | / | / | / | 0.00053 | / | / | / | / |
通用型SSD | 0.00171 | 1.04 | 10.4 | 17.472 | 18.72 | 0.00117 | 0.845 | 8.45 | 14.196 | 15.21 |
超高IO | 0.00371 | / | / | / | / | 0.00219 | / | / | / | / |
土耳其伊斯坦布尔
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 | ||||||||
按小时(元/GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | 按小时(元/ GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | |
高IO | 0.000525 | 0.378 | 3.78 | 6.35 | 6.804 | 0.000484 | 0.352 | 3.52 | 5.914 | 6.336 |
通用型SSD | 0.00144 | 1.038 | 10.38 | 17.438 | 18.684 | 0.00107 | 0.771 | 7.71 | 12.953 | 13.878 |
欧洲都柏林
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 |
按小时(元/GB/小时) | 按小时(元/GB/小时) | |
高IO | 0.00074 | 0.000484 |
通用型SSD | 0.00171 | 0.00107 |
超高IO | 0.00408 | 0.00225 |
极速型SSD | 0.0089 | 0.00489 |
拉美圣保罗一
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 | ||||||||
按小时(元/GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | 按小时(元/ GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | |
高IO | 0.0012 | 0.868 | 8.677 | 14.58 | 15.62 | 0.000831 | 0.606 | 6.06 | 10.18 | 10.908 |
通用型SSD | 0.00194 | 1.413 | 14.13 | 23.74 | 25.43 | 0.00183 | 1.336 | 13.36 | 22.44 | 24.05 |
拉美圣地亚哥
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 | ||||||||
按小时(元/GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | 按小时(元/ GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | |
高IO | 0.00077 | 0.56 | 5.61 | 9.41 | 10.08 | 0.000519 | 0.378 | 3.78 | 6.35 | 6.804 |
极速型SSD | 0.00534 | / | / | / | / | 0.0036 | / | / | / | / |
拉美墨西哥城一、;拉美墨西哥城二
云硬盘规格 | 调整前价格 | 调整后价格 | ||||||||
按小时(元/GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | 按小时(元/ GB/小时) | 包月(元/ GB/月) | 包1年(元/ GB/年) | 包2年(元/ GB/2年) | 包3年(元/ GB/3年) | |
高IO | 0.00077 | 0.56 | 5.61 | 9.41 | 10.08 | 0.000519 | 0.378 | 3.78 | 6.35 | 6.804 |